- Hemsida
- > Dam
- > Blusar & tunikor
- > Finblusar
- > Blusset, 2 st
Blusset, 2 st
Art. Nr.: 091311JBlusset, 2 st in Röd och i storlek 40.
Blus med satängdetaljer och silverfärgade broderier
Detta extraordinära 2-delade blusset är väldigt chict och extremt bekvämt att bära! Chasuble: öppen form, axelvaddar, eleganta, glänsande satängdetaljer med silverfärgade broderier och vackra paljetter framtill, doftande, genomskinliga, 3/4-långa chiffongärmar, spetsig fåll framtill
rygglängd ca 72 cm, från stl 44 ca 74 cm, från stl 50 ca 76 cm.
Överst: breda remmar, vackra satängdetaljer med silverfärgade broderier och paljetter i den runda halsen, dekorativ blomprägling med silverfärgad strassdekor på framsidan, sidoslitsar;
<0tg384 />Längd ca 68 cm, från str 44 ca 70 cm, från stl 50 ca 72 cm.- Kvalitet: Fin crepe, chiffong och satin, var och en av 100 % polyester.
- Tvättbar
- hög bärkomfort
- Skulderkuddar />glänsande satin -Trims
- Silverbroderi
- 3/4 långa ärmar
- Skonsam tvätt
- Får ej blekas
- Får ej torktumlas
- Artikel kan strykas vid låg temperatur
- Normal professionell kemtvätt
Detta hör till
Vänligen observera vid mätning:
Måttbandet ska ligga mot din kropp, helst på dina underkläder. Medge ingenting, plaggen har redan de nödvändiga utsläppsrätterna från tillverkaren.
Storlekstabell för ytterplagg för kvinnor
Bestäm först dina kroppsmått i cm och ange dem i storlekskalkylatorn. Klicka på "Beräkna" för att få rekommendationer för din korrekta beställningsstorlek. Om dina kroppsmått ligger mellan två storlekar rekommenderar vi att du alltid beställer den större storleken.
Mått | Beställningsstorlek | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bröstomfång | Midjemått | Höftomkrets | Normal | Lång (L) | Kort (K) | Extra kort |
| ||||||
74-77 | 61-63 | 84-87 | 32 | - | - | - |
78-81 | 64-66 | 88-91 | 34 | - | 17 | - |
82-85 | 67-70 | 92-95 | 36 | - | 18 | 185 |
86-89 | 71-74 | 96-98 | 38 | 76 | 19 | 195 |
90-93 | 75-78 | 99-101 | 40 | 80 | 20 | 205 |
94-97 | 79-82 | 102-104 | 42 | 84 | 21 | 215 |
98-102 | 83-87 | 105-108 | 44 | 88 | 22 | 225 |
103-107 | 88-93 | 109-112 | 46 | 92 | 23 | 235 |
108-113 | 94-99 | 113-116 | 48 | 96 | 24 | 245 |
114-119 | 100-106 | 117-121 | 50 | 100 | 25 | 255 |
120-125 | 107-112 | 122-126 | 52 | - | 26 | 265 |
126-131 | 113-119 | 127-132 | 54 | - | 27 | 275 |
132-137 | 120-126 | 133-138 | 56 | - | 28 | - |
138-143 | 127-133 | 139-144 | 58 | - | - | - |
144-149 | 134-140 | 145-150 | 60 | - | - | - |
150-155 | 141-147 | 151-158 | 62 | - | - | - |
156-161 | 148-154 | 157-162 | 64 | - | - | - |
Mått | Beställningsstorlek | |||
---|---|---|---|---|
Bröstomfång | Midjemått | Höftomkrets | Kroppslängd över 164 cm | Kroppslängd upp till 164 cm |
94-97 | 79-82 | 108-110 | 542 | 521 |
98-102 | 83-87 | 111-114 | 544 | 522 |
103-107 | 88-93 | 115-118 | 546 | 523 |
108-113 | 94-99 | 119-122 | 548 | 524 |
114-119 | 100-106 | 123-127 | 550 | 525 |
120-125 | 107-112 | 128-132 | 552 | 526 |
126-131 | 113-119 | 133-138 | 554 | 527 |
132-137 | 120-126 | 139-144 | 556 | 528 |
Frakt och leverans
Din beställning kommer att levereras till din önskade adress inom Sverige! Du har möjlighet att ange önskad leveransadress under beställningsprocessen under "Annan leveransadress".
Oavsett vad du väljer eller beställer - du har alltid 14 dagar på dig att se och kontrollera allt i lugn och ro. Eftersom du åtnjuter bytes- eller returrätt!
Denna produkt levereras av
Våra rekommendationer till dig
Detta kanske också intresserar dig
Dina senast visade artiklar
KAMC Stollenmeier GmbH&CoKG
Alte Poststr. 9, 74579 Fichtenau
auftrag@kamc-stollenmeier.de